尊敬的客戶:
經公司研究決定,對橡膠,燃料油等下列品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) | 保證金標準(%) (調整后) | 保證金標準(%) (調整前) |
上海期貨交易所 | 橡膠 | 4.9 | 15(套保14) | 14(套保13) |
丁二烯橡膠 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
瀝青 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
燃料油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
上海國際能源中心 | 20號膠 | 15(套保14) | 14(套保13) | |
原油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
低硫燃料油 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
大連商品交易所 | 液化石油氣 | 15 | 14 | |
苯乙烯 | 15 | 14 | ||
乙二醇 | 15 | 14 | ||
鄭州商品交易所 | PTA | 16 | 15 | |
短纖 | 15 | 14 | ||
對二甲苯 | 16 | 15 | ||
瓶片 | 15 | 14 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年四月九日
二〇二五年四月九日